14.4.7 Overzicht van de soorten determinatoren
Verder lezen
Ter afsluiting herhalen we hier schema 14.5 samen met schema 14.6 als
schema 14.7, waarin weer een aantal concrete voorbeelden opgenomen is.
schema 14.7: Voorbeelden van determinatoren.
determinator | kern | |||
1ste positie | 2de positie | 3de positie | 4de positie | |
kwantit. elementen | determin. elementen | adject. elementen | kwantit. elementen | |
- | de | - | - | wereld |
heel | de | - | - | wereld |
- | mijn | - | drie | honden |
- | mijn | eerste | drie | honden |
al | mijn | eerst | drie | honden |
- | die | gave | twee | delen |
- | die | heel gave | twee | delen |
alle zes | de | - | - | delen |
- | - | - | - | koekjes |
- | van die | - | - | koekjes |
- | Karels | - | - | hoed |
- | Karels | - | vier | hoeden |
- | de kinderen hun | - | - | hoeden |
elke | - | - | - | fout |
bijna elke | - | - | - | fout |
een heleboel | - | - | - | fouten |
drie | zulke | - | - | fouten |
precies tien | zulke | - | - | fouten |
een veertig | - | - | - | kippen |
een stuk of veertig | - | - | - | kippen |
heel veel | - | - | - | kippen |
zo weinig mogelijk | - | - | - | kippen |
- | de | - | zeer vele | kippen |
- | - | - | negen tiende | deel |
Literatuur
Interessante links
ANS
Taalportaal
Taaladvies
Versiegeschiedenis
versie | redacteur(en) | datum | opmerkingen |
2.1 | januari 2019 | Automatische conversie van ANS 2.0 | |
2.0 | W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn | 1997 |